Body Material | : | Plastic |
Internal Material | : | PP – PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60° |
The Filtration Sensitivity | : | 130 micron |
Cartridge | : | Disc |
Body Material | : | Plastic |
Internal Material | : | PP – PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60℃ |
The Filtration Sensitivity | : | 130 micron |
Cartridge | : | Screen |
Body Material | : | Plastic Carbon |
Max. Working Pressure | : | 8 bar |
Min. Backflushing Pressure | : | 1 bar |
Min. Backflushing Flow Rate | : | 9–11 m3/h |
Max. Working Temperature | : | 0°-60°C |
The Filtration Degree | : | 100-130-200 micron |
Cartridge | : | Disc |
Inlet/Outlet Size | : | 3" (80 mm) |
Number of Filters: | : | 2 to 8 units |
Min. Backflushing Pressure | : | 1 bar |
Capacity | : | 50–200 m3/h |
Manifold Size | : | 4" to 8" |
The Filtration Degree | : | 100-130-200 micron |
Cartridge | : | Disc |
Body Material | : | Plastic |
Internal Material | : | PP - PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60°C |
The Filtration Sensitivity | : | 100-130-200 micron |
Cartridge | : | Disc |
Body Material | : | Plastic |
Internal Material | : | PP - PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60°C |
The Filtration Sensitivity | : | 100-130-200 micron |
Cartridge | : | Screen |
Body Material | : | Plastic Carbon |
Internal Materials | : | PP - PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60°C |
The Filtration Sensitivity | : | 100-130-200 micron |
Cartridge | : | Disc |
Body Material | : | Plastic Carbon |
Internal Materials | : | PP - PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60°C |
The Filtration Sensitivity | : | 100-130-200 micron |
Cartridge | : | Screen |
Body Material | : | Super Plastic |
Cartridge Material | : | PP - PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60° |
The Filtration Sensitivity | : | Optional 20-50-100-125 micron |
Cartridge | : | Screen |
Body Material | : | Super Plastic |
Cartridge Material | : | PP - PRGF |
Maximum Working Pressure | : | 8 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60° |
The Filtration Sensitivity | : | Optional 20-50-100-125 micron |
Cartridge | : | Screen |
Body Material | : | PC |
Maximum Working Pressure | : | 10 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60° |
Cartridge | : | Hydrocyclone |
Body Material | : | Moblen |
Maximum Working Pressure | : | 4 bar |
Maximum Working Temperature | : | 60° |
Body Material | : | Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced |
Operating Pressure | : | 6 bar (88 psi) |
Working Temperature | : | -10° C to 60° C |
Filter by:
Clear All